Per trovare la smartcard con il tipo di RFID più adatto consulta la tabella sottostante.
| Brand | Part Number | Frequency | UID/Memory | Remark | |
|---|---|---|---|---|---|
| UHF | NXP | UCODE G2iL / G2L+ | 860-960MHz | TID 64 Bit; EPC 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 |
| UCODE G2iM | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 256 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
| UCODE G2iM+ | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC448 Bit; User UP TO 640 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
| UCODE 7 | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
| Alien | Higgs 3 | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 128 Bit; User 512 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | |
| Higgs 4 | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 128 Bit; User 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
| Impinj | Monza 4QT | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 128 Bit; User 512 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | |
| Monza 5 | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 128 Bit; User 32 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
| Monza 4E | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 128 Bit; User 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
| Monza 4D | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 128 Bit; User 32 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
| Monza R6 | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 96 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
| RFMicron | Magnus S Sensor Die | 860-960MHz | TID 64 Bit; EPC 128 Bit; User 144 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | |
| FUJITSU | MB97R8050 | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | |
| Em-Marin | EM4450 / EM4550 | 125 KHz | UID 64 Bit; User 1K Bit | ISO/IEC 11784/85 Compatible | |
| EM4305 | 125 – 134.2 KHz | UID 32 Bit; User 512 Bit | ISO/IEC 11784/85 Compatible | ||
| EM4102 / EM4200 | 125 – 134.2 KHz | UID 64 Bit; Read only | ISO/IEC 11784/85 Compatible | ||
| EM4033 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; Read only | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
| Em4237 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 1024 Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
| Atmel | ATA5577 | 125 KHz | Memory 363 Bit | ISO/IEC 11784/85 Compatible | |
| NXP | NTAG213 / 215 / 216 | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 144 / 504 / 888 Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | |
| MIFARE Ultralight EV1 | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 640 Bit | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| MIFARE Ultralight C | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 1536 Bit | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| MIFARE Plus SE | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 1K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| MIFARE Plus S 2K /4K | 13.56 MHz | UID 4 / 7 Byte; User 2K / 4K Byte | ISO/IEC 14443A / AES encryption | ||
| MIFARE Plus X 2K /4K | 13.56 MHz | UID 4 / 7 Byte; User 2K / 4K Byte | ISO/IEC 14443A / AES encryption | ||
| MIFARE Classic EV1 1K | 13.56 MHz | UID 4 / 7 Byte; User 1K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| MIFARE Classic EV1 4K | 13.56 MHz | UID 4 / 7 Byte; User 4K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| MIFARE DESFire EV1 | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 2K/4K/8K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| ICODE SLIX / SLIX-L / SLIX-S | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 1024 / 512 / 2048 Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
| HITAG 1 /HITAG S | 125 KHz | UID 4 Byte; User 256 /2048 Bit | ISO/IEC 11784 & 11785 | ||
| HITAG S | 125 KHz | UID 4 Byte; User 256 /2048 Bit | ISO/IEC 11784 & 11785 & 14223 | ||
| LEGIC | MIM256 / 1024 | 13.56 MHz | UID 16 Byte; User 256 / 1024 Byte | ||
| ATC128MV / 256MV / 1024MV | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 128 / 256 / 944 Byte | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
| ATC4096MP | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 4096 Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| Infineon | SRF 55V02S / 55V10S | 13.56 MHz | Memory 2.5K / 10K Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | |
| SLE 66R35 | 13.56 MHz | UID 4 Byte; User 1K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| SLE 66R01P /66R01PN | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 152 Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| ST | SRIX4K | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 512 Byte | ISO/IEC 14443B & 18000-3 | |
| ST25TA02K / 16K / 64K /2K-P | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 256 / 2K / 8K /256 Bytes | ISO/IEC 14443B & 18000-3 | ||
| M24LR04E-R | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 512 Byte | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
| M24SR64-Y | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 8K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
| LRI64 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 7 Byte | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
| LRI2K | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 2048 Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
| TI | Tag-it HF-I Pro /Plus | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 256 /2048 Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | |
| Sony Felica | RC-S962 [FeliCa] | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 2464 Byte FRAM | ISO/IEC 18092 & 18000-3 | |
| RC-S966 [FeliCa Lite-S] | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 432 Byte EEPROM | ISO/IEC 18092 & 18000-3 | ||
| RC-SA00/A01 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 6K/4K Byte FRAM | ISO/IEC 15408 & 18000-3 | ||
| FUJITSU | MB89R118 / 119 / 112 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 2K / 256 /8K Byte FRAM | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | |
| Broadcom | BCM20203T512[Topaz] | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 512 Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 |




