I supporti utilizzati per la stampa sono tessere in PVC di spessore 30mil CR80 (stile carta di credito 0,76 mm).
- neutre
- con banda magnetica HiCo : High Coercivity – Alta Coercività pari a 4.000 Oersted
- con band magnetica LoCo: Low Corcivity – Bassa Coercività, pari a 300Oersted
- trasparenti (solo in offset)
- colorate
- neutre di spessore inferiore a 30mil
- neutre di dimensione XXL per eventi (solo offset)
Per la stampa a termografia diretta e indiretta utilizziamo solo card del marchio Zebra, le più performanti sul mercato.
Per acquistare tessere senza stampa https://www.infordatadealers.com/prodotti/tessere-card-tags/tessere-in-pvc-neutre-e-colorate/
- memoria libera e protetta quali SLE (4442/4452, 4428, etc.) e CPU dei maggiori produttori mondiali (Infineon, Gemalto, Oberthur, Athena, ST, NXP, etc.)
Infordata Sistemi propone card con chip compatibili e originali
Per trovare la smartcard con il tipo di memoria più adatto consulta la tabella sottostante.
https://www.infordatadealers.com/prodotti/tessere-card-tags/smart-card/
Siemens: | Atmel: |
SLE4442, SLE4428, SLE5542, SLE5528 |
AT24C02, AT24C16, AT24C32, AT24C64, AT24C128,
AT24C256, AT88SC102, AT88SC0204C AT88SC0808C, AT88SC1616C, AT88SC1608 |
- 125 Khz : low frequency che possono essere (nelle varie combinazioni) di sola lettura, lettura e scrittura, con antenna tonda/rettangolare, con banda magnetica HiCo/LoCo, con o senza password
- 13,56 Mhz (MIFARE): high frequency che possono essere (nelle varie combinazioni) ultralight (256byte), Classic (1k), Desfire (2k-4k) con banda magnetica HiCo/LoCo,
- 800 Mhz (UHF): Ultra high frequency che possono essere Icode, NFC, SLE (Secure Memory Smart Card)
A richiesta è possibile stampare anche su card dotate di doppia o tripla tecnologia
Proponiamo card con chip compatibili e originali
Per trovare la smartcard con il tipo di RFID più adatto consulta la tabella sottostante.
Per tessere senza stampa https://www.infordatadealers.com/prodotti/tessere-card-tags/tessere-rfid/
Brand | Part Number | Frequency | UID/Memory | Remark | |
---|---|---|---|---|---|
UHF | NXP | UCODE G2iL / G2L+ | 860-960MHz | TID 64 Bit; EPC 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 |
UCODE G2iM | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 256 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
UCODE G2iM+ | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC448 Bit; User UP TO 640 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
UCODE 7 | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
Alien | Higgs 3 | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 128 Bit; User 512 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | |
Higgs 4 | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 128 Bit; User 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
Impinj | Monza 4QT | 860-960MHz | TID 96 Bit; EPC 128 Bit; User 512 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | |
Monza 5 | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 128 Bit; User 32 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
Monza 4E | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 128 Bit; User 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
Monza 4D | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 128 Bit; User 32 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
Monza R6 | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 96 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | ||
RFMicron | Magnus S Sensor Die | 860-960MHz | TID 64 Bit; EPC 128 Bit; User 144 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | |
FUJITSU | MB97R8050 | 860-960MHz | TID 48 Bit; EPC 128 Bit | ISO 18000-6C /EPC Gen2 V2 | |
Em-Marin | EM4450 / EM4550 | 125 KHz | UID 64 Bit; User 1K Bit | ISO/IEC 11784/85 Compatible | |
EM4305 | 125 – 134.2 KHz | UID 32 Bit; User 512 Bit | ISO/IEC 11784/85 Compatible | ||
EM4102 / EM4200 | 125 – 134.2 KHz | UID 64 Bit; Read only | ISO/IEC 11784/85 Compatible | ||
EM4033 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; Read only | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
Em4237 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 1024 Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
Atmel | ATA5577 | 125 KHz | Memory 363 Bit | ISO/IEC 11784/85 Compatible | |
NXP | NTAG213 / 215 / 216 | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 144 / 504 / 888 Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | |
MIFARE Ultralight EV1 | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 640 Bit | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
MIFARE Ultralight C | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 1536 Bit | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
MIFARE Plus SE | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 1K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
MIFARE Plus S 2K /4K | 13.56 MHz | UID 4 / 7 Byte; User 2K / 4K Byte | ISO/IEC 14443A / AES encryption | ||
MIFARE Plus X 2K /4K | 13.56 MHz | UID 4 / 7 Byte; User 2K / 4K Byte | ISO/IEC 14443A / AES encryption | ||
MIFARE Classic EV1 1K | 13.56 MHz | UID 4 / 7 Byte; User 1K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
MIFARE Classic EV1 4K | 13.56 MHz | UID 4 / 7 Byte; User 4K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
MIFARE DESFire EV1 | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 2K/4K/8K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
ICODE SLIX / SLIX-L / SLIX-S | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 1024 / 512 / 2048 Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
HITAG 1 /HITAG S | 125 KHz | UID 4 Byte; User 256 /2048 Bit | ISO/IEC 11784 & 11785 | ||
HITAG S | 125 KHz | UID 4 Byte; User 256 /2048 Bit | ISO/IEC 11784 & 11785 & 14223 | ||
LEGIC | MIM256 / 1024 | 13.56 MHz | UID 16 Byte; User 256 / 1024 Byte | ||
ATC128MV / 256MV / 1024MV | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 128 / 256 / 944 Byte | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
ATC4096MP | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 4096 Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
Infineon | SRF 55V02S / 55V10S | 13.56 MHz | Memory 2.5K / 10K Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | |
SLE 66R35 | 13.56 MHz | UID 4 Byte; User 1K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
SLE 66R01P /66R01PN | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 152 Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
ST | SRIX4K | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 512 Byte | ISO/IEC 14443B & 18000-3 | |
ST25TA02K / 16K / 64K /2K-P | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 256 / 2K / 8K /256 Bytes | ISO/IEC 14443B & 18000-3 | ||
M24LR04E-R | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 512 Byte | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
M24SR64-Y | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 8K Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 | ||
LRI64 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 7 Byte | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
LRI2K | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 2048 Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | ||
TI | Tag-it HF-I Pro /Plus | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 256 /2048 Bit | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | |
Sony Felica | RC-S962 [FeliCa] | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 2464 Byte FRAM | ISO/IEC 18092 & 18000-3 | |
RC-S966 [FeliCa Lite-S] | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 432 Byte EEPROM | ISO/IEC 18092 & 18000-3 | ||
RC-SA00/A01 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 6K/4K Byte FRAM | ISO/IEC 15408 & 18000-3 | ||
FUJITSU | MB89R118 / 119 / 112 | 13.56 MHz | UID 8 Byte; User 2K / 256 /8K Byte FRAM | ISO/IEC 15693 & 18000-3 | |
Broadcom | BCM20203T512[Topaz] | 13.56 MHz | UID 7 Byte; User 512 Byte | ISO/IEC 14443A & 18000-3 |
Con frequenza 125 Khz o 13,56, UHF, NFC, bombati o piatti, personalizzati con il proprio logo o semplicemente colorati a tinta unita, possono essere di varie forme (a goccia, stile plettro, etc) e di diverso materiale (ABS o resina)
Adatti per palestre, club ecc..
Min ordinabile 100 pezzi
Abbiamo a disposizione una vasta scelta di braccialetti:
- COLORE: Monocolore (blu, rosso, giallo, bianco, nero…) o personalizzati (tempi di consegna circa 20gg da conferma della bozza grafica )
- TECNOLOGIA: senza, Mifare 13,56mhz, 125Khz R/O o R/W (altro: da richiedere)
- MATERIALE: silicone, vinile, in carta termica, satin, intrecciato, tyvek …
- DIMENSIONI: in silicone (50mm 55mm 65mm, 74mm), altri formati (standard/da richiedere)
- FORMATI: Su richiesta usa e getta e/o regolabili, antistrappo
- FINITURE: embossed, debossed, glitterati, visibili al buio, a strappo …
- QUANTITA’: min 100 per bracciali senza personalizzazione/ si consiglia min 300 per bracciali con personalizzazione
Vuoi pubblicizzare la tua attività, un evento, un’occasione in modo originale? Scegli i SOCIAL TAGS – speciali etichettie NFC da applicare su qualsiasi supporto e/o materiale.
Le etichette, contenenti un chip RFID, sono facilmente leggibili tramite le applicazioni di qualunque smartphone che rimanderanno ai tuou social.
Le etichette possono essere di varie dimensioni. Tempi di consegna circa 10 giorni dalla conferma della bozza grafica.
Min ordinabile 100 pezzi
Le etichette adesive 3D trasformano una normale etichetta od un normale adesivo in un marchio di prestigio. L’effetto finale ottenuto grazie allo spessore della resina poliuretanica è quello di esaltarne i colori creando un impatto visivo molto efficace.
Le Etichette epossidiche vengono stampate su vinile adesivo e successivamente fustellate nella forma richiesta. Per ultimo viene applicata una resina poliuretanica trasparente bicomponente che ha una resistenza straordinaria agli agenti atmosferici, circa 8 anni in esterno. Il collante è adatto per aderire su superfici sulle quali generalmente è difficile generare un legame con il prodotto
VANTAGGI
- ottima resistenza in esterno
- l’effetto tridimensionale mette in evidenza la brillantezza dei colori e una maggiore facilità di lettura
- più valore alla tua azienda grazie ad un effetto di rilievo
- ottimo collante ad alta adesività
- possibilità di aggiungere dei glitter argento in mezzo alla resina
- resistente ai graffi ed anti-ingiallimento
- formati personalizzabili
Si applicano su TAG-Rfid (portachiavi), portabadge (Yo-Yo) , terminali e lettori di badge di rilevazione presenze.
Min. ordinabile: 100 pezzi.
VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI O UN PREVENTIVO SU MISURA? Scrivi a: commerciale@infordata.it